Đấu trường danh vọng
Top 13
Bảng xếp hạng đua top sức mạnh
| Hạng | Tên nhân vật | Hành tinh | Sư phụ | Đệ tử | Tổng sức mạnh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dejavu | Xayda | 1.879.678,7 tỷ | 1,5 Tr | 1.879.678,7 tỷ |
| 2 | kameking | Trái đất | 34,0 tỷ | 6,2 Tr | 34,0 tỷ |
| 3 | kamejokoo | Trái đất | 58,9 Tr | 2.000 | 58,9 Tr |
| 4 | kenit2k3 | Trái đất | 2.951 | 0 | 2.951 |
| 5 | dolar | Namec | 2.816 | 0 | 2.816 |
| 6 | luanbubuoi | Namec | 28,2 Tr | 0 | 28,2 Tr |
| 7 | asdfasdasd | Xayda | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 8 | dametay | Namec | 24,6 Tr | 0 | 24,6 Tr |
| 9 | namec | Namec | 48,8 Tr | 0 | 48,8 Tr |
| 10 | admin1 | Trái đất | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 11 | telegram | Trái đất | 9.979,4 tỷ | 0 | 9.979,4 tỷ |
| 12 | dynamic | Xayda | 18,2 tỷ | 0 | 18,2 tỷ |
| 13 | xebear | Xayda | 61,4 tỷ | 0 | 61,4 tỷ |
Cập nhật lúc: 14:41:31 06/10/2026